Jakie informacje zawiera kod kreskowy produktu?
Kod kreskowy inaczej kod EAN składa się z czterech części:
- prefiks, czyli trzy pierwsze cyfry oznaczające kraj, w którym produkt został wyprodukowany,
- kolejne 4 cyfry to unikalny kod producenta. Wszystkie produkty wyprodukowane przez dane przedsiębiorstwo będą oznaczone tym samym numerem,
- następnie kod towaru (5 cyfr), nadany przez producenta. Producent sam ma obowiązek pilnować, by numery się nie powtarzały,
- oraz suma kontrolna (1 cyfra), jest to wartość odpowiadająca za techniczną poprawność kodu. Nas, jako konsumentów ona nie interesuje.
Numery prefiksów poszczególnych krajów.
Prefiks kodu na produkcie nie zawsze mówi nam, gdzie produkt został wytworzony. Może on symbolizować kraj pochodzenia dystrybutora, a nie producenta (np. w przypadku produktów wyprodukowanych dla dyskontów jak Biedronka czy Lidl). Może się również zdarzyć, że producent zarejestrowany jest lub ma fabrykę w innym kraju i do oznaczania produktów wykorzystuje prefiksy przysługujące tam. Dlatego można powiedzieć, że prefiks określa bardziej kraj siedziby zarejestrowanego producenta czy dystrybutora.
Nr Polski to 590.
| Prefiks | Kraj | Prefiks | Kraj |
| 000 – 139 | UCC (USA i Kanada) | 628 | Arabia Saudyjska |
| 300 – 379 | Francja | 629 | Emiraty Arabskie |
| 380 | Bułgaria | 640 – 649 | Finlandia |
| 383 | Słowenia | 690 – 695 | Chiny |
| 385 | Chorwacja | 700 – 709 | Norwegia |
| 387 | Bośnia i Hercegowina | 729 | Izrael |
| 400 – 440 | Niemcy | 730 – 739 | Szwecja |
| 450 + 459/490 – 499 | Japonia | 740 | Gwatemala |
| 460 – 469 | Rosja | 741 | Salwador |
| 470 | Kirgistan | 742 | Honduras |
| 471 | Tajwan | 743 | Nikaragua |
| 474 | Estonia | 744 | Kostaryka |
| 475 | Łotwa | 745 | Panama |
| 476 | Azerbejdżan | 746 | Dominikana |
| 477 | Litwa | 750 | Meksyk |
| 478 | Uzbekistan | 759 | Wenezuela |
| 479 | Sri Lanka | 760 – 769 | Szwajcaria |
| 480 | Filipiny | 770 | Kolumbia |
| 481 | Białoruś | 773 | Urugwaj |
| 482 | Ukraina | 775 | Peru |
| 484 | Mołdawia | 777 | Boliwia |
| 485 | Armenia | 779 | Argentyna |
| 486 | Gruzja | 780 | Chile |
| 487 | Kazachstan | 784 | Paragwaj |
| 489 | Hong Kong | 786 | Ekwador |
| 500 – 509 | Wielka Brytania | 789 – 790 | Brazylia |
| 520 | Grecja | 800 – 849 | Hiszpania |
| 528 | Liban | 850 | Kuba |
| 529 | Cypr | 858 | Słowacja |
| 531 | Macedonia | 859 | Czechy |
| 535 | Malta | 860 | Jugosławia |
| 539 | Irlandia | 867 | Korea Północna |
| 540 – 549 | Belgia i Luksemburg | 869 | Turcja |
| 560 | Portugalia | 870 – 879 | Holandia |
| 569 | Islandia | 880 | Korea Południowa |
| 570 – 579 | Dania | 885 | Tajlandia |
| 590 | Polska | 888 | Singapur |
| 594 | Rumunia | 890 | Indie |
| 599 | Węgry | 893 | Wietnam |
| 600 – 601 | Południowa Afryka | 899 | Indonezja |
| 608 | Bahrain | 900 – 919 | Austria |
| 609 | Mauritius | 930 – 939 | Australia |
| 611 | Maroko | 940 – 949 | Nowa Zelandia |
| 613 | Algieria | 955 | Malezja |
| 616 | Kenia | 958 | Makao |
| 619 | Tunezja | 977 | ISSN (periodyki) |
| 621 | Syria | 978 | ISBN (książki) |
| 622 | Egipt | 979 | ISMN (wydawnictwa muzyczne) |
| 624 | Libia | 980 | rachunki zwrotne |
| 625 | Jordania | 981 – 982 | kupony obszaru wspólnej waluty |
| 626 | Iran | 990 – 999 | kupony |
| 627 | Kuwejt |






